Опис
Дизайнерка Євгенія Колесніченко. Цей дизайн входить до серії схем для вишивки хрестиком з традиційними рецептами української кухні “Страви України”. За задумом дизайнерки, рецепти складають віртуальну кулінарну мапу України.
Витрати ниток на дизайн
| Смажений короп-Південь | KP-10-12 | ||
| номер | колір | метри | мотки |
| 1 | 223 | 2 | 1 |
| 2 | 350 | 3 | 1 |
| 3 | 351 | 2 | 1 |
| 4 | 352 | 2 | 1 |
| 5 | 415 | 2 | 1 |
| 6 | 434 | 2 | 1 |
| 7 | 435 | 2 | 1 |
| 8 | 436 | 3 | 1 |
| 9 | 437 | 2 | 1 |
| 10 | 469 | 2 | 1 |
| 11 | 470 | 2 | 1 |
| 12 | 642 | 5 | 1 |
| 13 | 644 | 3 | 1 |
| 14 | 700 | 2 | 1 |
| 15 | 702 | 2 | 1 |
| 16 | 726 | 3 | 1 |
| 17 | 727 | 3 | 1 |
| 18 | 728 | 3 | 1 |
| 19 | 738 | 3 | 1 |
| 20 | 739 | 2 | 1 |
| 21 | 742 | 3 | 1 |
| 22 | 762 | 2 | 1 |
| 23 | 780 | 3 | 1 |
| 24 | 782 | 5 | 1 |
| 25 | 783 | 3 | 1 |
| 26 | 817 | 1 | 1 |
| 27 | 898 | 15 | 2 |
| 28 | 905 | 6 | 1 |
| 29 | 906 | 5 | 1 |
| 30 | 907 | 4 | 1 |
| 31 | 937 | 2 | 1 |
| 32 | 3078 | 2 | 1 |
| 33 | 3721 | 2 | 1 |
| 34 | 3722 | 2 | 1 |
| 35 | 3787 | 3 | 1 |
| 36 | 3834 | 3 | 1 |
| 37 | 3835 | 3 | 1 |
| 38 | 3853 | 5 | 1 |
| 39 | 3854 | 3 | 1 |
| 40 | B5200 | 2 | 1 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.