Опис
З початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року міста Буча, Ірпінь, Гостомель та інші на підступах до Києва стали кісткою в горлі окупантів. Весь світ здригнувся від звірств російських військових стосовно цивільного населення, зокрема, у Бучі. Буча стала ілюстрацією до того стану деградації і психопатії, в якому перебуває наразі російське суспільство.
Художниця Наталія Лещенко обіграла в образі Бучі архетип захисниці. Ми молимось про душі безневинно загиблих українців, але міцно тримаємо зброю в своїх руках і боронимо те, що є для нас найдорожчим: свободу, честь, людську гідність і життя. Переможемо!
Схема є частиною серії “Міста України в жіночих образах”
Витрати ниток на дизайн
|
Буча (жіночі образи)
|
SP-08-05 | ||
| номер | колір DMC | метри | мотки |
| 1 | 24 | 2 | 1 |
| 2 | 25 | 2 | 1 |
| 3 | 26 | 3 | 1 |
| 4 | 30 | 3 | 1 |
| 5 | 310 | 5 | 1 |
| 6 | 352 | 1 | 1 |
| 7 | 535 | 3 | 1 |
| 8 | 640 | 2 | 1 |
| 9 | 642 | 2 | 1 |
| 10 | 732 | 2 | 1 |
| 11 | 733 | 2 | 1 |
| 12 | 777 | 1 | 1 |
| 13 | 797 | 2 | 1 |
| 14 | 798 | 2 | 1 |
| 15 | 799 | 3 | 1 |
| 16 | 800 | 2 | 1 |
| 17 | 809 | 2 | 1 |
| 18 | 820 | 11 | 2 |
| 19 | 829 | 2 | 1 |
| 20 | 839 | 2 | 1 |
| 21 | 840 | 2 | 1 |
| 22 | 841 | 1 | 1 |
| 23 | 842 | 1 | 1 |
| 24 | 917 | 2 | 1 |
| 25 | 945 | 2 | 1 |
| 26 | 951 | 3 | 1 |
| 27 | 3078 | 4 | 1 |
| 28 | 3607 | 1 | 1 |
| 29 | 3770 | 2 | 1 |
| 30 | 3771 | 1 | 1 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.