Опис
Дизайнерка Євгенія Колесніченко. Цей дизайн входить до серії схем для вишивки хрестиком з традиційними рецептами української кухні “Страви України”. За задумом дизайнерки, рецепти складають віртуальну кулінарну мапу України.
Витрати ниток на дизайн
| Банош-Захід | KP-10-11 | ||
| номер | колір | метри | мотки |
| 1 | B5200 | 3 | 1 |
| 2 | 19 | 1 | 1 |
| 3 | 317 | 1 | 1 |
| 4 | 318 | 1 | 1 |
| 5 | 349 | 1 | 1 |
| 6 | 350 | 1 | 1 |
| 7 | 414 | 1 | 1 |
| 8 | 415 | 2 | 1 |
| 9 | 433 | 2 | 1 |
| 10 | 434 | 2 | 1 |
| 11 | 435 | 4 | 1 |
| 12 | 436 | 5 | 1 |
| 13 | 437 | 3 | 1 |
| 14 | 632 | 3 | 1 |
| 15 | 725 | 3 | 1 |
| 16 | 726 | 2 | 1 |
| 17 | 727 | 2 | 1 |
| 18 | 747 | 2 | 1 |
| 19 | 754 | 2 | 1 |
| 20 | 758 | 3 | 1 |
| 21 | 762 | 3 | 1 |
| 22 | 807 | 2 | 1 |
| 23 | 817 | 2 | 1 |
| 24 | 898 | 11 | 2 |
| 25 | 905 | 3 | 1 |
| 26 | 907 | 2 | 1 |
| 27 | 919 | 1 | 1 |
| 28 | 920 | 2 | 1 |
| 29 | 921 | 2 | 1 |
| 30 | 922 | 1 | 1 |
| 31 | 948 | 1 | 1 |
| 32 | 972 | 2 | 1 |
| 33 | 3064 | 1 | 1 |
| 34 | 3078 | 2 | 1 |
| 35 | 3766 | 3 | 1 |
| 36 | 3772 | 2 | 1 |
| 37 | 3778 | 3 | 1 |
| 38 | 3799 | 1 | 1 |
| 39 | 3830 | 1 | 1 |
| 40 | 3853 | 2 | 1 |
| 41 | 3854 | 2 | 1 |

Відгуки
Відгуків немає, поки що.